金田實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司負(fù)債率歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 18.31% |
| 2023中報(bào) | 16.53% |
| 2022年報(bào) | 15.72% |
| 2022中報(bào) | 18.79% |
| 2021年報(bào) | 18.06% |
| 2021中報(bào) | 16.3% |
評(píng)論
圖片
表情
