上海鳳凰企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司負(fù)債率歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | 35.33% |
| 2023年報(bào) | 33.34% |
| 2023三季報(bào) | 33.74% |
| 2023中報(bào) | 32.12% |
| 2023一季報(bào) | 27.85% |
| 2022年報(bào) | 29.53% |
評(píng)論
圖片
表情
