科倫塑業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袁志奇 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 中專 | 男 | 60 | 2014-07-01 至 今 | - | 1572萬 | 2023-06-29 |
王永健 | 董事 | 大專 | 男 | 45 | 2022-11-25 至 今 | - | 40.13萬 | 2023-06-29 |
于紅新 | 獨(dú)立董事 | - | 男 | 53 | 2020-06-03 至 今 | - | - | 2023-06-29 |
呂笑寒 | 獨(dú)立董事 | - | 女 | 35 | 2022-02-25 至 今 | - | - | 2023-06-29 |
黃延賓 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-05-18 至 今 | - | - | 2023-06-29 |
穆建章 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2014-07-01 至 今 | - | 688.9萬 | 2023-06-29 |
董民強(qiáng) | 董事,副總經(jīng)理 | 中專 | 男 | 53 | 2014-07-01 至 今 | - | 459.3萬 | 2023-06-29 |
高獻(xiàn)民 | 董事 | 高中 | 男 | 73 | 2017-05-10 至 今 | - | - | 2023-06-29 |
吳志華 | 董事 | 博士 | 男 | 56 | 2018-05-02 至 今 | - | - | 2023-06-29 |
劉新坡 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專 | 男 | 53 | 2018-05-02 至 今 | - | 21.06萬 | 2023-06-29 |
牛清江 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 45 | 2021-05-25 至 今 | - | 57.87萬 | 2023-06-29 |
王富興 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 33 | 2022-11-10 至 2027-05-14 | - | - | 2024-05-16 |
秦建新 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專 | 男 | 58 | 2022-11-10 至 今 | - | 12.8萬 | 2023-06-29 |
袁利勇 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 48 | 2016-03-20 至 今 | - | 61.62萬 | 2023-06-29 |
馮建國 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 44 | 2018-05-02 至 今 | - | 237萬 | 2023-06-29 |
牛淑剛 | 董事會(huì)秘書 | 大專 | 男 | 56 | 2018-05-02 至 今 | - | 57.72萬 | 2023-06-29 |
評(píng)論
圖片
表情

袁志奇