上海玖悅文化傳播股份有限公司股東信息
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王曉霞 | 60.4662% | 4858.1萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 60.4662% | 2009-02-17 |
鄭州揚 | 12.9406% | 1039.7萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 12.9406% | 2009-02-17 |
趙琳 | 9.3349% | 750.0萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 9.3349% | 2015-10-28 |
吳天燿 | 6.367% | 511.55萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 6.367% | - |
黃楚明 | 1.5558% | 125.0萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 1.5558% | 2018-01-08 |
蔡旭生 | 1.2719% | 102.1875萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 1.2719% | 2015-10-28 |
吳偉彬 | 1.1669% | 93.75萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 1.1669% | 2015-10-28 |
莊寶霞 | 1.1669% | 93.75萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 1.1669% | 2015-10-28 |
徐丹 | 1.1669% | 93.75萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 1.1669% | 2015-10-28 |
王文紅 | 0.8215% | 66.0萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 0.8215% | 2015-10-28 |
鄭睦揚 | 0.807% | 64.8375萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 0.807% | 2015-10-28 |
崔健 | 0.6989% | 56.15萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 0.6989% | 2018-01-08 |
陳耀烈 | 0.6861% | 55.125萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 0.6861% | 2015-10-28 |
楊賢麗 | 0.6161% | 49.5萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 0.6161% | 2015-10-28 |
黃斯綿 | 0.4667% | 37.5萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 0.4667% | 2015-10-28 |
余潮茂 | 0.4667% | 37.5萬元人民幣 | 2017-12-06 | - | - | 0.4667% | 2015-10-28 |
評論
圖片
表情

王曉霞