中國(guó)波頓集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 保健產(chǎn)品 | 5.18億 | 51.98 |
| 香味增強(qiáng)劑 | 3.06億 | 30.69 |
| 食品香精 | 8735.00萬(wàn) | 8.76 |
| 日用香精 | 6201.00萬(wàn) | 6.22 |
| 投資物業(yè) | 2336.00萬(wàn) | 2.34 |
評(píng)論
圖片
表情
