福建金森林業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉小徑 | 5166.59萬(wàn) | 27.21% | 2081.90萬(wàn) | 33.92% | 3084.69萬(wàn) | 36.93% | 59.70% |
| 杉原木 | 4450.74萬(wàn) | 23.44% | 1334.68萬(wàn) | 21.75% | 3116.06萬(wàn) | 37.30% | 70.01% |
| 松小徑 | 2440.82萬(wàn) | 12.85% | 1490.01萬(wàn) | 24.28% | 950.81萬(wàn) | 11.38% | 38.95% |
| 松原木 | 2432.56萬(wàn) | 12.81% | 1230.88萬(wàn) | 20.06% | 1201.67萬(wàn) | 14.39% | 49.40% |
| 松單板 | 1357.04萬(wàn) | 7.15% | - | - | - | - | - |
| 雜原木 | 1118.70萬(wàn) | 5.89% | - | - | - | - | - |
| 雜小徑 | 996.11萬(wàn) | 5.25% | - | - | - | - | - |
| 短材、薪材 | 699.98萬(wàn) | 3.69% | - | - | - | - | - |
| 生物監(jiān)測(cè)及其他服務(wù) | 186.46萬(wàn) | 0.98% | - | - | - | - | - |
| 碳匯收入 | 58.16萬(wàn) | 0.31% | - | - | - | - | - |
| 房屋租賃 | 49.94萬(wàn) | 0.26% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 28.61萬(wàn) | 0.15% | - | - | - | - | - |
| 種苗 | 2.94萬(wàn) | 0.02% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
