國產(chǎn)微型車2025年1月電動(dòng)車銷量排行榜
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 24924 | 24924 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 15932 | 15932 | |
| 3.79-6.99萬 | 長安 | 7861 | 7861 | |
| 2.49-4.39萬 | 奔騰 | 5316 | 5316 | |
| 4.99-6.99萬 | 零跑汽車 | 4519 | 4519 | |
| 7.99萬 | 長安歐尚 | 2775 | 2775 | |
| 6.58-10.68萬 | 東風(fēng)納米 | 1723 | 1723 | |
| 5.99-7.69萬 | 奇瑞新能源 | 1597 | 1597 | |
| 3.19-4.39萬 | 知豆 | 1192 | 1192 | |
| 2.99-5.69萬 | 奇瑞新能源 | 819 | 819 | |
| 4.99-5.19萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 700 | 700 | |
| 4.19-6.88萬 | 凌寶汽車 | 543 | 543 | |
| 6.99-14.99萬 | 江淮釔為 | 171 | 171 | |
| 2.98-3.98萬 | 凌寶汽車 | 136 | 136 | |
| 5.99-7.49萬 | 思皓 | 114 | 114 | |
| 5.39-9.98萬 | 凱翼 | 87 | 87 | |
| 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 70 | 70 | |
| 8.78-10.28萬 | 寶駿 | 57 | 57 | |
| 5.98-7.98萬 | 電動(dòng)屋 | 15 | 15 | |
| 3.26-5.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 14 | 14 |
評(píng)論
圖片
表情
