哈森商貿(mào)(中國)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自有品牌-哈森 | 7.26億 | 37.47% | 3.29億 | 32.75% | 3.98億 | 42.55% | 54.75% |
| 代理品牌 | 3.31億 | 17.05% | 1.29億 | 12.83% | 2.02億 | 21.59% | 61.06% |
| 自有品牌-卡迪娜 | 3.26億 | 16.81% | 1.48億 | 14.72% | 1.78億 | 19.05% | 54.66% |
| OEM/ODM | 3.15億 | 16.24% | 2.80億 | 27.92% | 3458.52萬 | 3.70% | 10.99% |
| 自有品牌-其他 | 2.41億 | 12.43% | 1.18億 | 11.79% | 1.23億 | 13.12% | 50.90% |
評(píng)論
圖片
表情
