明游天下國(guó)際旅游投資(北京)股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 0.2224億 |
| 2023中報(bào) | 0.0883億 |
| 2022年報(bào) | 0.03億 |
| 2022中報(bào) | 0.0057億 |
| 2021年報(bào) | 0.0317億 |
| 2021中報(bào) | 0.0144億 |
評(píng)論
圖片
表情
