北京信聯(lián)眾成技術(shù)有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2020中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2020中報(bào) | 0.0007億 |
| 2019年報(bào) | 0.1873億 |
| 2019中報(bào) | 0.1468億 |
| 2018年報(bào) | 0.2054億 |
| 2018中報(bào) | 0.1067億 |
| 2017年報(bào) | 0.2955億 |
評(píng)論
圖片
表情
