河北邢臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 7.91億 |
| 2023中報(bào) | 3.35億 |
| 2022年報(bào) | 6.81億 |
| 2022中報(bào) | 3.22億 |
| 2021年報(bào) | 7.37億 |
| 2021三季報(bào) | 5.83億 |
評(píng)論
圖片
表情
