山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 69.68億 |
| 2024年報(bào) | 358.5億 |
| 2024三季報(bào) | 266.49億 |
| 2024中報(bào) | 176.54億 |
| 2024一季報(bào) | 86.59億 |
| 2023年報(bào) | 431.37億 |
評(píng)論
圖片
表情
