廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | 10.58億 |
| 2023年報(bào) | 42.21億 |
| 2023三季報(bào) | 32.4億 |
| 2023中報(bào) | 20.76億 |
| 2023一季報(bào) | 9.34億 |
| 2022年報(bào) | 38.74億 |
評(píng)論
圖片
表情
