中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | 26.63億 |
| 2023年報(bào) | 134.2億 |
| 2023三季報(bào) | 80.54億 |
| 2023中報(bào) | 50.12億 |
| 2023一季報(bào) | 21.99億 |
| 2022年報(bào) | 140.27億 |
評(píng)論
圖片
表情
