浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 0.80259億 |
| 2024年報(bào) | 4.89億 |
| 2024三季報(bào) | 3.36億 |
| 2024中報(bào) | 2.13億 |
| 2024一季報(bào) | 0.663103億 |
| 2023年報(bào) | 4.59億 |
評(píng)論
圖片
表情
