光寶聯(lián)合(北京)科技股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 2.26億 |
| 2023三季報(bào) | 1.52億 |
| 2023中報(bào) | 1.22億 |
| 2023一季報(bào) | 0.4058億 |
| 2022年報(bào) | 1.93億 |
| 2022三季報(bào) | 1.33億 |
評(píng)論
圖片
表情
