重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024年報(bào) | 104.14億 |
| 2024中報(bào) | 70.07億 |
| 2024一季報(bào) | 51.96億 |
| 2023年報(bào) | 183.01億 |
| 2023三季報(bào) | 139.17億 |
| 2023中報(bào) | 95.76億 |
評(píng)論
圖片
表情
