福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 4.09億 |
| 2024年報(bào) | 17.77億 |
| 2024三季報(bào) | 13.71億 |
| 2024中報(bào) | 9.15億 |
| 2024一季報(bào) | 4.74億 |
| 2023年報(bào) | 19.04億 |
評(píng)論
圖片
表情
