上海鳳凰企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司營業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | 5.89億 |
| 2023年報(bào) | 17.39億 |
| 2023三季報(bào) | 12.82億 |
| 2023中報(bào) | 8.62億 |
| 2023一季報(bào) | 3.52億 |
| 2022年報(bào) | 16.1億 |
評(píng)論
圖片
表情
