北京紅楓樹智能控制技術(shù)股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2017中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2017中報(bào) | 0.1671億 |
| 2016年報(bào) | 0.2342億 |
| 2016中報(bào) | 0.0735億 |
| 2015年報(bào) | 0.0884億 |
| 2015中報(bào) | 0.026億 |
| 2014年報(bào) | 0.0663億 |
評(píng)論
圖片
表情
