宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 13.6億 |
| 2024年報(bào) | 59.23億 |
| 2024三季報(bào) | 42.82億 |
| 2024中報(bào) | 30.05億 |
| 2024一季報(bào) | 17.76億 |
| 2023年報(bào) | 64.26億 |
評(píng)論
圖片
表情
