湖南陽(yáng)東電瓷電氣股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 2.65億 |
| 2023中報(bào) | 0.9884億 |
| 2022年報(bào) | 1.47億 |
| 2022中報(bào) | 0.5873億 |
| 2022一季報(bào) | 0.2361億 |
| 2021年報(bào) | 1.52億 |
評(píng)論
圖片
表情
