天津成科傳動(dòng)機(jī)電技術(shù)股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 2.19億 |
| 2023中報(bào) | 0.1675億 |
| 2022年報(bào) | 1.15億 |
| 2022中報(bào) | 0.56億 |
| 2022一季報(bào) | 0.2948億 |
| 2021年報(bào) | 1.34億 |
評(píng)論
圖片
表情
