何振明擔任法定代表人的公司
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-01-16
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 35% | 4388.998萬人民幣 | 2009-3-25 | 存續(xù) | |
| - | 2000萬人民幣 | 2015-11-10 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2014-9-29 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2010-4-20 | 注銷 | |
| 80% | 500萬人民幣 | 2005-9-13 | 注銷 | |
| 99% | 100萬人民幣 | 2008-11-14 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2011-4-29 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2010-12-27 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2011-3-9 | 注銷 |
評論
圖片
表情
