凱度Brandz最具中國價(jià)值品牌(2021)
共
100個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-20
| 名稱 | 排名 | 品牌價(jià)值 |
|---|---|---|
| 1 | 2796.18億 | |
| 2 | 201863億 | |
| 3 | 110579億 | |
| 4 | 52878億 | |
| 5 | 46568億 | |
| 6 | 443.59億 | |
| 7 | 41066億 | |
| 8 | 38920億 | |
| 9 | 385.91億 | |
| 10 | 32642億 | |
| 11 | 26422億 | |
| 12 | 24691億 | |
| 13 | 24238億 | |
| 14 | 23440億 | |
| 15 | 23267億 | |
| 16 | 22016億 | |
| 17 | 203.78億 | |
| 18 | 20041億 | |
| 19 | 19367億 | |
| 20 | 18772億 |
評(píng)論
圖片
表情
