江蘇蘇北糧油股份有限公司股東信息
共
48個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙冬冬 | 43.5618% | 2040萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | 48.91% | 2014-07-15 |
趙悅 | 26.4788% | 1240萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | 8.09% | 2016-10-24 |
韓青 | 6.4061% | 300萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | 1.82% | 2017-07-31 |
陳楠 | 4.2708% | 200萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | 1.52% | 2017-07-03 |
龔婷婷 | 2.9895% | 140萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
石志明 | 1.388% | 65萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-09-15 |
崔強(qiáng) | 1.388% | 65萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
李閩英 | 1.388% | 65萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
曹軍寧 | 1.0677% | 50萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
董涵 | 1.0677% | 50萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
裴昌報(bào) | 0.9182% | 43萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
楊寶萍 | 0.8542% | 40萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-09-20 |
林仁冬 | 0.6406% | 30萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
秦志紅 | 0.4698% | 22萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
相玉磊 | 0.4271% | 20萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
邵坤 | 0.4271% | 20萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
郭素梅 | 0.4271% | 20萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
裴凌曼 | 0.3844% | 18萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
何文平 | 0.3203% | 15萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
卜琮洋 | 0.3203% | 15萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
評(píng)論
圖片
表情

趙冬冬