科潤(rùn)智能控制股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 變壓器 | 2.11億 | 44.49% | 1.58億 | 44.34% | 5314.59萬(wàn) | 44.97% | 25.13% |
| 高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | 1.81億 | 38.05% | 1.35億 | 37.86% | 4564.99萬(wàn) | 38.63% | 25.24% |
| 戶外成套設(shè)備 | 6619.96萬(wàn) | 13.93% | 4899.07萬(wàn) | 13.72% | 1720.89萬(wàn) | 14.56% | 26.00% |
| 其他 | 987.26萬(wàn) | 2.08% | 828.18萬(wàn) | 2.32% | 159.08萬(wàn) | 1.35% | 16.11% |
| 其他業(yè)務(wù) | 689.14萬(wàn) | 1.45% | 630.13萬(wàn) | 1.76% | 59.01萬(wàn) | 0.50% | 8.56% |
評(píng)論
圖片
表情
