湖北凱樂科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 62.94億 | 41.57% | 57.41億 | 42.89% | 5.53億 | 31.54% | 8.78% |
| 華北 | 25.27億 | 16.69% | 22.21億 | 16.59% | 3.06億 | 17.44% | 12.10% |
| 華中 | 24.86億 | 16.42% | 20.08億 | 15.00% | 4.78億 | 27.28% | 19.23% |
| 海外 | 10.45億 | 6.91% | 9.55億 | 7.13% | 9046.60萬(wàn) | 5.16% | 8.65% |
| 華南 | 8.22億 | 5.43% | 7.41億 | 5.53% | 8099.94萬(wàn) | 4.62% | 9.86% |
| 西北 | 7.14億 | 4.72% | 6.24億 | 4.66% | 9012.28萬(wàn) | 5.14% | 12.62% |
| 西南 | 6.71億 | 4.43% | 5.98億 | 4.46% | 7304.56萬(wàn) | 4.17% | 10.89% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5.02億 | 3.32% | 4.43億 | 3.31% | 5896.91萬(wàn) | 3.36% | 11.74% |
| 東北 | 7812.49萬(wàn) | 0.52% | 5562.76萬(wàn) | 0.42% | 2249.73萬(wàn) | 1.28% | 28.80% |
評(píng)論
圖片
表情
