新疆西部牧業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳制品 | 3.52億 | 61.18% | 3.63億 | 66.89% | -1060.68萬(wàn) | -31.84% | -3.01% |
| 其它 | 1.39億 | 24.20% | 9996.26萬(wàn) | 18.42% | 3948.60萬(wàn) | 118.54% | 28.32% |
| 自產(chǎn)生鮮乳 | 4420.03萬(wàn) | 7.67% | 4125.70萬(wàn) | 7.60% | 294.33萬(wàn) | 8.84% | 6.66% |
| 外購(gòu)生鮮乳 | 2195.77萬(wàn) | 3.81% | 2123.31萬(wàn) | 3.91% | 72.46萬(wàn) | 2.18% | 3.30% |
| 種畜銷(xiāo)售 | 1804.22萬(wàn) | 3.13% | 1727.77萬(wàn) | 3.18% | 76.45萬(wàn) | 2.29% | 4.24% |
評(píng)論
圖片
表情
