重慶奧根科技股份有限公司股東信息
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
易江 | 28.9663% | 301.25萬(wàn)元人民幣 | 2011-07-20 | - | - | 28.144% | 2011-04-18 |
李展 | 26.4423% | 275.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-04-18 | - | - | - | 2014-03-28 |
| 9.6154% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-04-18 | - | - | 9.04% | 2014-06-09 | |
付承 | 8.4135% | 87.5萬(wàn)元人民幣 | 2011-04-18 | - | - | 8.11% | 2014-03-28 |
李德秋 | 8.4135% | 87.5萬(wàn)元人民幣 | 2011-04-18 | - | - | 6.6% | 2014-03-28 |
焦景德 | 6.7308% | 70.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-04-13 | - | - | 5.28% | 2011-04-18 |
潘玖建 | 5.8894% | 61.25萬(wàn)元人民幣 | 2011-04-18 | - | - | 6.43% | 2014-03-28 |
王瀚鋒 | 3.8462% | 40.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-04-18 | - | - | 9.05% | 2015-07-07 |
趙勇 | 1.6827% | 17.5萬(wàn)元人民幣 | 2011-07-20 | - | - | - | 2011-04-18 |
評(píng)論
圖片
表情

易江