嘉環(huán)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)服務(wù) | 9.60億 | 42.37% | 8.18億 | 43.05% | 1.41億 | 38.82% | 14.74% |
| 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù) | 4.21億 | 18.59% | 3.84億 | 20.20% | 3716.49萬(wàn) | 10.20% | 8.82% |
| 信息通信系統(tǒng)軟件調(diào)試服務(wù) | 3.75億 | 16.57% | 3.01億 | 15.85% | 7410.77萬(wàn) | 20.34% | 19.74% |
| 政企行業(yè)智能化服務(wù) | 2.41億 | 10.62% | 1.83億 | 9.62% | 5763.65萬(wàn) | 15.82% | 23.96% |
| 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù) | 2.27億 | 10.04% | 1.90億 | 9.98% | 3767.99萬(wàn) | 10.34% | 16.57% |
| ICT教育培訓(xùn) | 3169.35萬(wàn) | 1.40% | 2297.53萬(wàn) | 1.21% | 871.82萬(wàn) | 2.39% | 27.51% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 908.37萬(wàn) | 0.40% | 146.20萬(wàn) | 0.08% | 762.17萬(wàn) | 2.09% | 83.90% |
評(píng)論
圖片
表情
