國網(wǎng)信息通信股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 25.77億 | 36.76% | 18.83億 | 33.16% | 6.95億 | 52.12% | 26.96% |
| 華東 | 23.12億 | 32.97% | 20.19億 | 35.55% | 2.93億 | 21.98% | 12.68% |
| 西北 | 5.69億 | 8.11% | 4.59億 | 8.09% | 1.09億 | 8.20% | 19.22% |
| 西南 | 5.07億 | 7.23% | 4.03億 | 7.09% | 1.04億 | 7.82% | 20.56% |
| 華中 | 5.07億 | 7.23% | 4.34億 | 7.65% | 7240.46萬 | 5.43% | 14.29% |
| 東北 | 3.19億 | 4.55% | 2.73億 | 4.81% | 4608.56萬 | 3.46% | 14.45% |
| 華南 | 2.00億 | 2.85% | 1.88億 | 3.31% | 1206.24萬 | 0.90% | 6.03% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2082.06萬 | 0.30% | 1959.16萬 | 0.35% | 122.90萬 | 0.09% | 5.90% |
評(píng)論
圖片
表情
