惠而浦(中國)股份有限公司主要成員
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁昭賢 | 董事長,董事 | 大專 | 男 | 61 | 2021-05-21至2027-05-19 | 0.00 | - | 2024-05-21 |
艾德華 | 副董事長,董事 | 博士 | 男 | 60 | 2024-05-20至2027-05-19 | 0.00 | - | 2024-05-21 |
梁惠強 | 董事,總裁 | 本科 | 男 | 29 | 2021-05-21至2027-05-19 | 0.00 | - | 2024-05-21 |
梁翠玲 | 董事 | 大專 | 女 | 61 | 2022-05-12至2027-05-19 | 0.00 | - | 2024-05-21 |
張生 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2022-05-12至2027-05-19 | 12.00萬 | - | 2024-05-21 |
楊前春 | 董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2021-05-21至2027-05-19 | 0.00 | - | 2024-05-21 |
王澤瑩 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 59 | 2021-05-21至2027-05-19 | 12.00萬 | - | 2024-05-21 |
鄔琳玲 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 61 | 2023-12-04至2027-05-19 | 1.000萬 | - | 2024-05-21 |
秦雄 | 董事 | 碩士 | 男 | 33 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
馮熙文 | 董事 | 本科 | 男 | 33 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
邵孝恒 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 67 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
王紅強 | 董事,技術負責人 | 本科 | 男 | 43 | 2023-11-15至2027-05-19 | 98.73萬 | - | 2024-05-21 |
黃元 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 41 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
盧偉 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 36 | 2022-05-12至2027-05-19 | 35.25萬 | - | 2024-05-21 |
李勇 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 46 | 2021-05-21至2027-05-19 | 0.00 | - | 2024-05-21 |
楊光 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 65 | 2021-08-06至2027-05-19 | 51.31萬 | - | 2024-04-30 |
許平建 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 39 | 2021-08-06至2027-05-19 | 59.35萬 | - | 2024-04-30 |
王沙 | 財務負責人 | 本科 | 女 | 36 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
孫亞萍 | 董事會秘書 | 本科 | 女 | 56 | 2023-01-29至2027-05-19 | 33.58萬 | - | 2024-05-21 |
評論
圖片
表情

梁昭賢