北京理工大學(xué)的專業(yè)分?jǐn)?shù)線(2019)
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科試驗班 | 2019 | 海南 | 本科批A段 | 795/195 | - | 理科試驗班(徐特立英才班)(包含全校所有的理工類專業(yè),本科階段學(xué)費(fèi)5500元,碩士、博士階段按國家及學(xué)校有關(guān)研究生繳費(fèi)規(guī)定執(zhí)行) | 徐特立英才班;包含全校所有的理工類專業(yè),本科階段學(xué)費(fèi)5500元,碩士、博士階段按國家及學(xué)校有關(guān)研究生繳費(fèi)規(guī)定執(zhí)行 |
| 社會科學(xué) | 2019 | 海南 | 本科批A段 | 780/189 | - | 社會科學(xué)試驗班(精品文科班)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會工作、法學(xué)、英語、德語、日語、西班牙語;其中,英語、日語、德語、西班牙語專業(yè)方向?qū)W費(fèi)為6000元/年) | 精品文科班;經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會工作、法學(xué)、英語、德語、日語、西班牙語;其中,英語、日語、德語、西班牙語專業(yè)方向?qū)W費(fèi)為6000元/年 |
| 理科試驗班 | 2019 | 海南 | 本科批A段 | 776/332 | - | 理科試驗班(理學(xué)與材料菁英班)(材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、材料化學(xué)、新能源材料與器件、電子封裝技術(shù)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程、生物醫(yī)學(xué)工程、生物技術(shù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 理學(xué)與材料菁英班;材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、材料化學(xué)、新能源材料與器件、電子封裝技術(shù)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程、生物醫(yī)學(xué)工程、生物技術(shù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) |
| 工科試驗班 | 2019 | 海南 | 本科批A段 | 773/362 | - | 工科試驗班(信息科學(xué)技術(shù))(光電信息科學(xué)與工程、測控技術(shù)與儀器、自動化、電氣工程及其自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 信息科學(xué)技術(shù);光電信息科學(xué)與工程、測控技術(shù)與儀器、自動化、電氣工程及其自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 電子信息工程 | 2019 | 海南 | 本科批A段 | 770/389 | - | 電子信息工程(實驗班) | 實驗班 |
| 工科試驗班 | 2019 | 海南 | 本科批A段 | 769/404 | - | 工科試驗班(智能制造與車輛實驗班)(車輛工程、裝甲車輛工程、能源與動力工程、機(jī)械工程、工業(yè)工程、智能制造工程) | 智能制造與車輛實驗班;車輛工程、裝甲車輛工程、能源與動力工程、機(jī)械工程、工業(yè)工程、智能制造工程 |
| 工科試驗班 | 2019 | 海南 | 本科批A段 | 767/425 | - | 工科試驗班(宇航與機(jī)電類)(飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、航空航天工程、武器發(fā)射工程、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、工程力學(xué)、武器系統(tǒng)與工程、彈藥工程與爆炸技術(shù)、特種能源技術(shù)與工程、安全工程、機(jī)械電子工程) | 宇航與機(jī)電類;飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、航空航天工程、武器發(fā)射工程、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、工程力學(xué)、武器系統(tǒng)與工程、彈藥工程與爆炸技術(shù)、特種能源技術(shù)與工程、安全工程、機(jī)械電子工程 |
| 經(jīng)濟(jì)管理 | 2019 | 海南 | 本科批A段 | 767/425 | - | 經(jīng)濟(jì)管理試驗班(信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、市場營銷、會計學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、市場營銷、會計學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 會計學(xué) | 2019 | 海南 | 本科批A段 | 726/1134 | - | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué))(只錄取有該專業(yè)志愿的考生,入學(xué)后不得轉(zhuǎn)出到其他專業(yè)) | 中外合作辦學(xué);只錄取有該專業(yè)志愿的考生,入學(xué)后不得轉(zhuǎn)出到其他專業(yè) |
| 理科試驗班 | 2019 | 四川 | 本科一批 | 680/1655 | - | 理科試驗班(徐特立英才班)(包含專業(yè):包含全校所有理工類專業(yè))(專業(yè)備注:本科階段學(xué)費(fèi)5500元,碩士、博士階段按國家及學(xué)校有關(guān)研究生繳費(fèi)規(guī)定執(zhí)行) | 徐特立英才班;包含專業(yè):包含全校所有理工類專業(yè);專業(yè)備注:本科階段學(xué)費(fèi)5500元,碩士、博士階段按國家及學(xué)校有關(guān)研究生繳費(fèi)規(guī)定執(zhí)行 |
| 理科試驗班 | 2019 | 天津 | 本科批A段 | 675/493 | - | 理科試驗班(徐特立英才班)(包含全校所有理工...) | 徐特立英才班;包含全校所有理工... |
| 電子信息工程 | 2019 | 四川 | 本科一批 | 673/2697 | - | 電子信息工程(實驗班) | 實驗班 |
| 工科試驗班 | 2019 | 四川 | 本科一批 | 673/2697 | - | 工科試驗班(信息科學(xué)技術(shù))(包含專業(yè):光電信息科學(xué)與工程、測控技術(shù)與儀器、自動化、電氣工程及其自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 信息科學(xué)技術(shù);包含專業(yè):光電信息科學(xué)與工程、測控技術(shù)與儀器、自動化、電氣工程及其自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 理科試驗班 | 2019 | 天津 | 本科批A段 | 672/587 | - | 理科試驗班(理學(xué)與材料菁英班)(包含專業(yè)詳見...) | 理學(xué)與材料菁英班;包含專業(yè)詳見... |
| 理科試驗班 | 2019 | 河北 | 本科一批 | 672/634 | - | 理科試驗班(徐特立英才班)(含飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、航空航天工程、武器發(fā)射工程、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、工程力學(xué)、武器系統(tǒng)與工程、彈藥工程與爆炸技術(shù)、特種能源技術(shù)與工程、安全工程、機(jī)械電子工程、車輛工程、裝甲車輛工程、能源與動力工程、機(jī)械工程、工業(yè)工程、光電信息科學(xué)與工程、測控技術(shù)與儀器、自動化、電氣工程及其自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、電子信息工程、材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、材料化學(xué)、新能源材料與器件、電子封裝技術(shù)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制 | 徐特立英才班;(含飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、航空航天工程、武器發(fā)射工程、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、工程力學(xué)、武器系統(tǒng)與工程、彈藥工程與爆炸技術(shù)、特種能源技術(shù)與工程、安全工程、機(jī)械電子工程、車輛工程、裝甲車輛工程、能源與動力工程、機(jī)械工程、工業(yè)工程、光電信息科學(xué)與工程、測控技術(shù)與儀器、自動化、電氣工程及其自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、電子信息工程、材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、材料化學(xué)、新能源材料與器件、電子封裝技術(shù)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制 |
| 工科試驗班 | 2019 | 四川 | 本科一批 | 672/2892 | - | 工科試驗班(宇航與機(jī)電類)(包含專業(yè):飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、航空航天工程、武器發(fā)射工程、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、工程力學(xué)、武器系統(tǒng)與工程、彈藥工程與爆炸技術(shù)、特種能源技術(shù)與工程、安全工程、機(jī)械電子工程) | 宇航與機(jī)電類;包含專業(yè):飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、航空航天工程、武器發(fā)射工程、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、工程力學(xué)、武器系統(tǒng)與工程、彈藥工程與爆炸技術(shù)、特種能源技術(shù)與工程、安全工程、機(jī)械電子工程 |
| 工科試驗班 | 2019 | 四川 | 本科一批 | 671/3077 | - | 工科試驗班(智能制造與車輛實驗班)(包含專業(yè):車輛工程、裝甲車輛工程、能源與動力工程、機(jī)械工程、工業(yè)工程、智能制造工程) | 智能制造與車輛實驗班;包含專業(yè):車輛工程、裝甲車輛工程、能源與動力工程、機(jī)械工程、工業(yè)工程、智能制造工程 |
| 理科試驗班 | 2019 | 云南 | 本科一批 | 671/800 | - | 理科試驗班(徐特立英才班包含全校所有理工類專業(yè)。本科階段學(xué)費(fèi)5500元,碩士、博士階段按國家及學(xué)校有關(guān)研究生繳費(fèi)規(guī)定執(zhí)行) | 徐特立英才班包含全校所有理工類專業(yè)。本科階段學(xué)費(fèi)5500元,碩士、博士階段按國家及學(xué)校有關(guān)研究生繳費(fèi)規(guī)定執(zhí)行 |
| 理科試驗班 | 2019 | 四川 | 本科一批 | 670/3286 | - | 理科試驗班(理學(xué)與材料菁英班)(包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、材料化學(xué)、新能源材料與器件、電子封裝技術(shù)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程、生物醫(yī)學(xué)工程、生物技術(shù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 理學(xué)與材料菁英班;包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、材料化學(xué)、新能源材料與器件、電子封裝技術(shù)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程、生物醫(yī)學(xué)工程、生物技術(shù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) |
| 設(shè)計學(xué)類 | 2019 | 天津 | 本科批A段 | 670/667 | - | 設(shè)計學(xué)類(工業(yè)設(shè)計) | 工業(yè)設(shè)計 |
