劉益謙擔(dān)任法定代表人的公司
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 88.6333% | 600000萬人民幣 | 2000-1-25 | 存續(xù) | |
| 10.47% | 494062.9165萬人民幣 | 1993-11-18 | 存續(xù) | |
| - | 484625萬 | 2007-11-8 | 存續(xù) | |
| - | 20000萬人民幣 | 2005-3-21 | 存續(xù) | |
| - | 600萬人民幣 | 2000-7-13 | 注銷 | |
| 83% | 800萬人民幣 | 1995-1-20 | 注銷 |
評論
圖片
表情
