奧瑞德光電股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍寶石晶片 | 3.25億 | 46.48% | 3.04億 | 49.03% | 2094.45萬 | 26.50% | 6.44% |
| 藍寶石晶棒 | 1.83億 | 26.10% | 1.69億 | 27.17% | 1396.19萬 | 17.67% | 7.65% |
| 其他業(yè)務 | 7529.99萬 | 10.76% | 6113.15萬 | 9.85% | 1416.84萬 | 17.93% | 18.82% |
| 燈具系列 | 5652.28萬 | 8.08% | 4662.63萬 | 7.51% | 989.65萬 | 12.52% | 17.51% |
| 其他 | 4176.38萬 | 5.97% | 2643.87萬 | 4.26% | 1532.52萬 | 19.39% | 36.69% |
| 單晶爐 | 1504.42萬 | 2.15% | 1131.84萬 | 1.82% | 372.58萬 | 4.71% | 24.77% |
| 精雕機 | 321.24萬 | 0.46% | 220.83萬 | 0.36% | 100.41萬 | 1.27% | 31.26% |
評論
圖片
表情
