成實(shí)外教育有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-08-31)
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-08-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 學(xué)費(fèi) | 6.04億 | 79.17 |
| 學(xué)校食堂運(yùn)營(yíng) | 6046.00萬(wàn) | 7.93 |
| 寄宿費(fèi) | 4316.00萬(wàn) | 5.66 |
| 管理及咨詢(xún)服務(wù) | 2593.00萬(wàn) | 3.40 |
| 非學(xué)歷培訓(xùn)學(xué)費(fèi) | 2018.00萬(wàn) | 2.65 |
| 升學(xué)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi) | 700.00萬(wàn) | 0.92 |
| 其他 | 203.00萬(wàn) | 0.27 |
評(píng)論
圖片
表情
