江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 9.91億 | 38.55% | 8.20億 | 38.69% | 1.71億 | 37.88% | 17.23% |
| 華中地區(qū) | 6.35億 | 24.72% | 5.29億 | 24.97% | 1.06億 | 23.54% | 16.70% |
| 華北地區(qū) | 4.32億 | 16.79% | 3.42億 | 16.13% | 8971.99萬 | 19.90% | 20.78% |
| 西北地區(qū) | 1.90億 | 7.40% | 1.60億 | 7.54% | 3019.98萬 | 6.70% | 15.88% |
| 華南地區(qū) | 1.08億 | 4.21% | 8971.84萬 | 4.23% | 1844.01萬 | 4.09% | 17.05% |
| 西南地區(qū) | 9994.63萬 | 3.89% | 8439.33萬 | 3.98% | 1555.30萬 | 3.45% | 15.56% |
| 東北地區(qū) | 6585.18萬 | 2.56% | 5406.82萬 | 2.55% | 1178.36萬 | 2.61% | 17.89% |
| 出口 | 4849.98萬 | 1.89% | 4029.28萬 | 1.90% | 820.69萬 | 1.82% | 16.92% |
評(píng)論
圖片
表情
