安徽新華傳媒股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2019年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般圖書(shū)及音像制品 | 29.27億 | 33.14% | 18.38億 | 26.22% | 10.89億 | 59.72% | 37.19% |
| 供應(yīng)鏈及物流服務(wù)業(yè)務(wù) | 18.32億 | 20.74% | 17.90億 | 25.53% | 4196.16萬(wàn) | 2.30% | 2.29% |
| 教材圖書(shū) | 14.29億 | 16.18% | 10.99億 | 15.68% | 3.30億 | 18.08% | 23.07% |
| 文體用品及其他 | 8.44億 | 9.56% | 7.67億 | 10.95% | 7672.59萬(wàn) | 4.21% | 9.09% |
| 教育裝備及多媒體業(yè)務(wù) | 7.72億 | 8.74% | 6.87億 | 9.81% | 8432.80萬(wàn) | 4.63% | 10.93% |
| 商品貿(mào)易 | 4.30億 | 4.87% | 4.24億 | 6.05% | 639.27萬(wàn) | 0.35% | 1.49% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3.92億 | 4.44% | 2.68億 | 3.82% | 1.25億 | 6.83% | 31.77% |
| 廣告及游戲業(yè)務(wù) | 1.42億 | 1.61% | 1.04億 | 1.48% | 3894.20萬(wàn) | 2.14% | 27.33% |
| 出版策劃及服務(wù) | 6431.37萬(wàn) | 0.73% | 3271.54萬(wàn) | 0.47% | 3159.83萬(wàn) | 1.73% | 49.13% |
評(píng)論
圖片
表情
