葛俊擔(dān)任法定代表人的公司
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 10000萬人民幣 | 2016-12-22 | 存續(xù) | |
| - | 2000萬人民幣 | 2022-10-11 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2019-4-28 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2018-8-14 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2022-3-28 | 存續(xù) | |
| 100% | 5萬人民幣 | 2021-1-13 | 存續(xù) | |
| - | 2000萬人民幣 | 2021-3-29 | 開業(yè) | |
| 5% | 800萬人民幣 | 2013-3-22 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 2007-6-18 | 吊銷,已注銷 | |
| 100% | 10萬人民幣 | 2011-9-8 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2016-8-2 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2019-3-28 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
