緊湊型SUV7月銷量排行榜(2025)
共
132個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-08-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 7月銷量 | 7月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.28-11.88萬 | 吉利汽車 | 21046 | 102549 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 18473 | 115632 | |
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 17887 | 155211 | |
| 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 17230 | 161439 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 14992 | 101471 | |
| 11.39-13.99萬 | 長安 | 14114 | 114302 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 13617 | 97791 | |
| 12.59-21.66萬 | 大眾 | 12291 | 83764 | |
| 10.28-14.28萬 | 比亞迪 | 11880 | 112020 | |
| 11.58-14.78萬 | 比亞迪 | 11739 | 89287 | |
| 10.98-17.98萬 | 吉利銀河 | 11470 | 65411 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 10401 | 67573 | |
| 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 10140 | 45970 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 9873 | 98389 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 8852 | 66749 | |
| 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 8842 | 70744 | |
| 13.38-19.38萬 | 方程豹 | 8513 | 29176 | |
| 10.38-13.68萬 | 吉利銀河 | 8115 | 79033 | |
| 8.99-11.09萬 | 長安 | 8006 | 43048 | |
| 9.98-13.38萬 | 埃安 | 7334 | 49912 |
評論
圖片
表情
