帝信科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 1.24億 | 77.22% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 2145.06萬 | 13.34% | - | - | - | - | - |
| 中南 | 807.28萬 | 5.02% | - | - | - | - | - |
| 華東 | 504.35萬 | 3.14% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 138.13萬 | 0.86% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 67.49萬 | 0.42% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 1.02萬 | 0.01% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
