福建東百集團(tuán)股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2017-12-2 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 2019-01-01 | 天津市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-5-16 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 2019-09-20 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-12-6 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 2018-01-01 | 福建省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-4-23 | 88.3333% | 2650萬(wàn)元人民幣 | 2019-09-23 | 福建省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-3-2 | 51% | 510萬(wàn)元人民幣 | 2017-12-25 | 福建省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-12-8 | 16.6052% | 1980萬(wàn)元人民幣 | 2014-09-22 | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-12-2 | - | - | 2016-01-01 | 福建省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-8-15 | - | - | 2019-01-01 | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-5-10 | - | - | 2019-01-01 | 北京市 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-3-13 | - | - | 2019-01-01 | 福建省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-7-17 | - | - | 2019-01-01 | 四川省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-8-1 | - | - | 2019-01-01 | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-12-3 | - | - | 2019-01-01 | 西藏自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2016-5-30 | - | - | 2017-01-01 | 福建省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 1997-7-17 | - | - | 2022-04-01 | 福建省 | 住宿和餐飲業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
