中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司主要成員
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白雪峰 | 董事長(zhǎng),董事 | 博士 | 男 | 55 | 2022-04-19至2027-02-21 | 123.5萬(wàn) | - | 2024-02-23 |
劉雅偉 | 董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2019-05-31至2027-02-21 | 0.00 | - | 2024-02-23 |
王新革 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 58 | 2017-09-18至2027-02-21 | 111.7萬(wàn) | - | 2024-02-23 |
張占魁 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2024-02-22至2027-02-21 | 0.00 | - | 2024-02-23 |
張克華 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 71 | 2024-02-22至2027-02-21 | 0.00 | - | 2024-02-23 |
薛楓 | 董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2023-02-09至2027-02-21 | 108.7萬(wàn) | - | 2024-02-23 |
宋少光 | 董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-02-09至2027-02-21 | 120.0萬(wàn) | - | 2024-02-23 |
周樹彤 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2023-02-09至2027-02-21 | 0.00 | - | 2024-02-23 |
王雪華 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2021-03-12至2027-02-21 | 21.43萬(wàn) | - | 2024-02-23 |
李小寧 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 57 | 2023-02-09至2027-02-21 | 131.1萬(wàn) | - | 2024-02-23 |
呂菁 | 監(jiān)事 | 博士 | 女 | 45 | 2024-02-22至2027-02-21 | 0.00 | - | 2024-02-23 |
陳玉璽 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 56 | 2024-02-22至2027-02-21 | 0.00 | - | 2024-02-23 |
鞠秋芳 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 57 | 2021-03-12至2027-02-21 | 93.38萬(wàn) | - | 2024-02-23 |
陳克全 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 56 | 2024-02-22至2027-02-21 | 0.00 | - | 2024-02-02 |
孟博 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 47 | 2024-02-22至2027-02-21 | 0.00 | - | 2024-02-02 |
于清進(jìn) | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 55 | 2022-06-24至2027-02-21 | 81.47萬(wàn) | - | 2024-02-23 |
于國(guó)鋒 | 董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 50 | 2017-06-27至2027-02-21 | 99.00萬(wàn) | - | 2024-02-23 |
姚長(zhǎng)斌 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 58 | 2023-01-19至2027-02-21 | 102.9萬(wàn) | - | 2024-02-23 |
孫柏銘 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 57 | 2023-01-19至2027-02-21 | 92.45萬(wàn) | - | 2024-02-23 |
評(píng)論
圖片
表情

白雪峰