深圳普瑞金生物藥業(yè)股份有限公司股東信息
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5197% | 395.197萬元人民幣 | - | - | - | 41.9891% | 2017-07-20 | |
| 12.493% | 124.93萬元人民幣 | - | - | - | 13.2705% | 2017-07-20 | |
| 12.4098% | 124.098萬元人民幣 | - | - | - | 13.1854% | 2020-09-29 | |
| 8.4248% | 84.248萬元人民幣 | - | - | - | 8.4% | 2019-12-12 | |
| 7.5823% | 75.823萬元人民幣 | - | - | - | 8.0538% | 2019-05-24 | |
| 5.7922% | 57.922萬元人民幣 | - | - | - | 6.1519% | 2018-05-03 | |
| 2.8612% | 28.612萬元人民幣 | - | - | - | 3.0387% | 2020-09-29 | |
| 1.6452% | 16.452萬元人民幣 | - | - | - | 1.7527% | 2020-09-29 | |
| 1.587% | 15.87萬元人民幣 | - | - | - | 1.6892% | 2020-01-10 | |
| 1.4642% | 14.642萬元人民幣 | - | - | - | 1.5515% | 2021-05-21 | |
| 1.4306% | 14.306萬元人民幣 | - | - | - | 0.0894% | 2020-09-29 | |
| 1.4306% | 14.306萬元人民幣 | - | - | - | 0.5191% | 2020-09-29 | |
| 1.0846% | 10.846萬元人民幣 | - | - | - | - | 2021-06-03 | |
| 1.0846% | 10.846萬元人民幣 | - | - | - | 0.0678% | 2021-06-07 | |
文敏 | 0.8874% | 8.874萬元人民幣 | - | - | - | 0.0554% | 2021-09-26 |
袁慶 | 0.2169% | 2.169萬元人民幣 | - | - | - | 0.0135% | 2021-08-24 |
| 0.0859% | 0.859萬元人民幣 | - | - | - | 0.0053% | 2020-09-29 |
評論
圖片
表情

文敏