北京興業(yè)源科技服務(wù)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物業(yè)總包服務(wù)收入 | 2.85億 | 66.23% | 2.28億 | 65.97% | 5622.17萬(wàn) | 67.31% | 19.75% |
| 物業(yè)單項(xiàng)服務(wù)收入 | 6786.25萬(wàn) | 15.79% | 5501.84萬(wàn) | 15.89% | 1284.41萬(wàn) | 15.38% | 18.93% |
| 自營(yíng)餐飲收入 | 3264.63萬(wàn) | 7.60% | 2957.33萬(wàn) | 8.54% | 307.30萬(wàn) | 3.68% | 9.41% |
| 車位租賃收入 | 1381.06萬(wàn) | 3.21% | 1070.07萬(wàn) | 3.09% | 311.00萬(wàn) | 3.72% | 22.52% |
| 自營(yíng)商超收入 | 1345.25萬(wàn) | 3.13% | 1224.74萬(wàn) | 3.54% | 120.51萬(wàn) | 1.44% | 8.96% |
| 車位管理收入 | 902.19萬(wàn) | 2.10% | 738.71萬(wàn) | 2.13% | 163.47萬(wàn) | 1.96% | 18.12% |
| 房屋租賃收入 | 497.32萬(wàn) | 1.16% | 189.64萬(wàn) | 0.55% | 307.68萬(wàn) | 3.68% | 61.87% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 335.09萬(wàn) | 0.78% | 99.35萬(wàn) | 0.29% | 235.74萬(wàn) | 2.82% | 70.35% |
評(píng)論
圖片
表情
