中材科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)電葉片 | 94.74億 | 36.59% | 77.41億 | 39.68% | 17.33億 | 27.15% | 18.29% |
| 玻璃纖維及制品 | 73.89億 | 28.54% | 55.81億 | 28.61% | 18.08億 | 28.34% | 24.47% |
| 鋰電池隔膜 | 24.37億 | 9.41% | 14.99億 | 7.68% | 9.39億 | 14.71% | 38.51% |
| 高壓氣瓶 | 13.65億 | 5.27% | 11.12億 | 5.70% | 2.53億 | 3.97% | 18.55% |
| 技術(shù)與裝備 | 13.32億 | 5.15% | 12.17億 | 6.24% | 1.16億 | 1.82% | 8.70% |
| 工程復(fù)合材料 | 11.37億 | 4.39% | 7.42億 | 3.80% | 3.95億 | 6.19% | 34.74% |
| 先進(jìn)復(fù)合材料 | 11.28億 | 4.36% | 7.67億 | 3.93% | 3.61億 | 5.65% | 31.97% |
| 特種纖維及制品 | 8.45億 | 3.27% | 6.16億 | 3.16% | 2.29億 | 3.59% | 27.11% |
| 其他 | 7.81億 | 3.02% | 2.34億 | 1.20% | 5.48億 | 8.58% | 70.11% |
評(píng)論
圖片
表情
