湖南華強(qiáng)電氣股份有限公司股東信息
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7149% | 1305.1471萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-28 | - | - | 20.7149% | 2006-11-23 | |
| 20.6415% | 1300.5202萬(wàn)元人民幣 | 2015-11-03 | - | - | 20.6415% | - | |
| 9.3363% | 588.2353萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-28 | - | - | 9.3363% | 2015-10-29 | |
| 9.3363% | 588.2353萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-28 | - | - | 9.3363% | 2015-10-29 | |
| 8.1693% | 514.7059萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-28 | - | - | 8.1693% | 2006-11-23 | |
| 7.259% | 457.3529萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-28 | - | - | 7.259% | 2006-11-23 | |
邱則有 | 7.0022% | 441.1765萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-28 | - | - | 7.0022% | 2006-11-23 |
羅岳華 | 4.8782% | 307.3529萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-28 | - | - | 4.8782% | 2006-11-23 |
韋家弘 | 3.5011% | 220.5882萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-28 | - | - | 3.5011% | 2006-11-23 |
袁學(xué)榮 | 3.501% | 220.582萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-28 | - | - | 3.501% | 2006-11-23 |
| 3.2094% | 202.2059萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-28 | - | - | 3.2094% | - | |
黎麗輝 | 1.7506% | 110.2941萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-28 | - | - | 1.7506% | 2015-10-29 |
周海波 | 0.7002% | 44.1177萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-28 | - | - | 0.7002% | 2006-11-23 |
評(píng)論
圖片
表情

邱則有