寧波鮑斯能源裝備股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳金岳 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2013-12-22至2025-12-19 | 62.00萬 | 893.6萬 | 2022-12-20 |
徐斌 | 董事,董事會秘書 | 本科 | 男 | 48 | 2019-12-20至2025-12-19 | 46.10萬 | - | 2022-12-20 |
陳立坤 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2013-12-22至2025-12-19 | 0.00 | 860.9萬 | 2022-12-20 |
樓俊杰 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 42 | 2021-05-20至2025-12-19 | 47.13萬 | - | 2022-12-20 |
華秀萍 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 46 | 2022-12-20至2025-12-19 | 12.00萬 | - | 2022-12-20 |
劉慧杰 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2022-12-20至2025-12-19 | 12.00萬 | - | 2022-12-20 |
吳雷鳴 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 47 | 2022-12-20至2025-12-19 | 12.00萬 | - | 2022-12-20 |
夏波 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 50 | 2022-12-20至2025-12-19 | 44.30萬 | 164萬 | 2022-12-20 |
王秀光 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 58 | 2022-05-18至2025-12-19 | 61.60萬 | - | 2022-12-20 |
鄔姜偉 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 40 | 2022-12-20至2025-12-19 | 32.14萬 | - | 2022-12-20 |
周齊良 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 59 | 2013-12-22至2025-12-19 | 46.10萬 | 410.1萬 | 2022-12-20 |
鄔永波 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 43 | 2021-04-23至2025-12-19 | 55.15萬 | - | 2022-12-20 |
張炯焱 | 總工程師 | 本科 | 男 | 40 | 2021-04-23至2025-12-19 | 47.41萬 | - | 2022-12-20 |
評論
圖片
表情

陳金岳