鄭州豪威爾電子科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儀器儀表 | 2209.64萬(wàn) | 36.95% | 1495.66萬(wàn) | 36.42% | 713.98萬(wàn) | 38.09% | 32.31% |
| 聯(lián)合收割機(jī)新型可調(diào)式方向機(jī)總成 | 910.87萬(wàn) | 15.23% | 643.53萬(wàn) | 15.67% | 267.34萬(wàn) | 14.26% | 29.35% |
| 其他 | 861.53萬(wàn) | 14.41% | 578.81萬(wàn) | 14.10% | 282.72萬(wàn) | 15.08% | 32.82% |
| 扶手箱座椅總成 | 510.24萬(wàn) | 8.53% | 354.32萬(wàn) | 8.63% | 155.92萬(wàn) | 8.32% | 30.56% |
| 液晶終端顯 | 321.86萬(wàn) | 5.38% | 192.31萬(wàn) | 4.68% | 129.56萬(wàn) | 6.91% | 40.25% |
| 座椅 | 282.79萬(wàn) | 4.73% | 238.88萬(wàn) | 5.82% | 43.91萬(wàn) | 2.34% | 15.53% |
| 轉(zhuǎn)向管柱總成 | 279.69萬(wàn) | 4.68% | 206.87萬(wàn) | 5.04% | 72.82萬(wàn) | 3.88% | 26.04% |
| GPS終端機(jī) | 255.17萬(wàn) | 4.27% | 195.39萬(wàn) | 4.76% | 59.78萬(wàn) | 3.19% | 23.43% |
| 智能控制器 | 184.67萬(wàn) | 3.09% | 83.15萬(wàn) | 2.02% | 101.52萬(wàn) | 5.42% | 54.97% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 138.05萬(wàn) | 2.31% | 99.37萬(wàn) | 2.42% | 38.68萬(wàn) | 2.06% | 28.02% |
| 聯(lián)合收割機(jī)報(bào)警器 | 26.26萬(wàn) | 0.44% | 18.00萬(wàn) | 0.44% | 8.26萬(wàn) | 0.44% | 31.46% |
評(píng)論
圖片
表情
